貨號 | 35670A |
---|---|
顏色分類 | 定制品 |
裝修及施工內(nèi)容 | 動態(tài)信號分析儀 |
品牌 | Agilent |
35670A 2 或 4 通道 FFT 動態(tài)信號分析儀,DC-102.4 kHz
主要特性與技術指標單通道:102.4 kHz,雙通道:51.2 kHz,四通道:25.6 kHz100、200、400、800 和 1600 線分辨率90 dB 動態(tài)范圍,在掃描正弦波模式中為 130 dB15 種測量和 7 種源信號描述Agilent 35670A 是一款具有內(nèi)置信號源的通用 FFT 分析儀,適用于常見的頻譜和網(wǎng)絡分析,以及倍頻程、階次與關聯(lián)分析。
35670A 的內(nèi)置信號源具有可選的分析特性,可以優(yōu)化分析儀的性能,以便對噪聲、振動和聲學問題進行分析和故障診斷,評測并解決旋轉(zhuǎn)機械問題,以及表征控制系統(tǒng)參數(shù)。
35670A-100 | Software bundle discount (1D0-1D4) | US$ | -3,685 |
35670A-1C2 | Add instrument BASIC | US$ | 654 |
35670A-1D0 | Computed order tracking | US$ | 3,207 |
35670A-1D1 | Real time octave measurements | US$ | 2,572 |
35670A-1D2 | Swept sine measurement | US$ | 1,290 |
35670A-1D3 | Curve fit/synthesis | US$ | 2,572 |
35670A-1D4 | Arbitrary source | US$ | 654 |
35670A-1F0 | PC style keyboard - U.S. version | US$ | 213 |
35670A-1G0 | Datalink GPIB to USB data transfer solution | US$ | 0 |
35670A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | US$ | 382 |
35670A-ADF | Custom front panel for Australian Defense Force | US$ | 53 |
35670A-AX4 | Rack flange kit | US$ | 504 |
35670A-AY2 | Two Input Channel Configuration | US$ | 0 |
35670A-AY6 | Four Input Channel Configuration | US$ | 6,210 |
35670A-UK4 | Microphone adapter and power supply | US$ | 1,976 |
35670A-UK5 | Carrying case | US$ | 437 |
35670A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | US$ | 319 |
1CM069A | Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) -Two Flange Brackets 查看詳情 | 電話咨詢 | |
82350B | PCI高性能GPIB接口卡 價格:US$ 543 82350B是一種面向基于PCI接口的電腦的低成本、高性能 IEEE-488接口。查看詳情 | US$ | 543 |
價格如有變更,恕不另行通知。聯(lián)系人:王先生 13818624135