普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥4500.00元/噸
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 噸
供貨總量300 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)652
企業(yè)旺鋪http://m.mkcoffe.com/index.php?homepage=stjscl
更新日期2021-12-06 19:21
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
300 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
SECCN5 |
產(chǎn)地/廠家: |
寶鋼 |
材質(zhì) | SECCN5 |
---|---|
產(chǎn)地/廠家 | 寶鋼 |
計(jì)重方式 | 過磅 |
質(zhì)量等級 | **(受理質(zhì)量異議) |
倉庫所在城市 | 上海 |
倉庫 | 盛橋庫 |
倉庫地址 | 上海市 寶山區(qū)揚(yáng)行工業(yè)園區(qū) |
倉庫電話 | 0512-86898995 |
用途范圍 | 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機(jī)械制造,電梯,衛(wèi)生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設(shè)備,日用電器,食用機(jī)械,結(jié)構(gòu)制管 |
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等),其他加工服務(wù) |
配送服務(wù) | 可配送到廠 |
產(chǎn)品表面描述 | CN5 |
規(guī)格 | 0.4*1000*C,1.5*1250*C,0.6*1000*C,0.5*1000*C,0.7*1250*C,0.8*1250*C,1.0*1250*C,1.2*1250*C,2.0*1250*C,0.5*1250*C,0.9*1250*C,1.0*1000*C,1.2*1000*C,1.5*1000*C,2.0*1000*C,0.6*1250*C,0.8*1000*C,0.7*1000*C,0.4*1250*C,0.9*1000*C,1.6*1250*C,1.8*1250*C,1.3*1250*C |
貨物銷售類型 | 現(xiàn)貨 |
本公司主要經(jīng)營國內(nèi)外各大鋼廠板材卷板類產(chǎn)品:冷軋、酸洗、鍍鋅、電鍍鋅、鍍鋁鋅、鍍錫(馬口鐵).鍍鋁板、熱軋、中厚板、電工鋼(硅鋼、矽鋼片)等20多個(gè)大類;涉及汽車用鋼、家電用鋼、模具鋼、品種鋼、特鋼等100多個(gè)品種,廣泛用于汽車、摩托車、機(jī)械、五金制品、精密電器、馬達(dá)電機(jī)、家電面板、沖壓成型、模具加工、制冷通風(fēng)等1000多個(gè)行業(yè)。
蘇州尚鐵金屬材料有限公司全國低價(jià)現(xiàn)貨銷售鋼板材料,另我司代客戶加工,加工尺寸精準(zhǔn),分條可分窄條.開平開小板.單面.雙面.覆膜.酸洗加工等等..能滿足您的一般加工尺寸要求。我們加工.配送一條龍服務(wù).歡迎新老客戶來電詢價(jià)對比!
銷售部經(jīng)理: 張 先生 0512-86898995 18706267560 QQ2765835805
規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
0.48*1200*C | SECCNE | 20.08 | 寶鋼正品 | 1.0*1001*C | SECCN5 | 5.12 | 寶鋼正品 |
0.5*1001*2000 | SECCN5 | 3.088 | 寶鋼正品 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 16.56 | 寶鋼正品 |
0.5*1250*C | SECC-PC5 | 16.975 | 寶鋼正品 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 15.835 | 寶鋼正品 |
0.5*1250*C | SECCN5 | 18.293 | 寶鋼正品 | 1.0*1250*C | SECCNE | 7.11 | 寶鋼正品 |
0.5*1258*C | SECCN5 | 12.18 | 寶鋼正品 | 1.0*1255*C | SECCN5 | 8.41 | 寶鋼正品 |
0.57*1219*C | SECCNE | 8.71 | 寶鋼正品 | 1.0*1299*C | BLDE+Z-CO5 | 10.13 | 寶鋼正品 |
0.6*1160*C | SECCN5 | 7.725 | 寶鋼正品 | 1.17*1229*C | SECCNE | 4.48 | 寶鋼正品 |
0.6*1250*C | SECC-PC5 | 16.48 | 寶鋼正品 | 1.2*1000*C | BUSDE+Z單面 | 4.78 | 寶鋼正品 |
0.6*1250*C | SECCN5 | 18.18 | 寶鋼正品 | 1.2*1250*C | SECC-PC5 | 17.9 | 寶鋼正品 |
0.6*1314*C | SECC-PC5 | 11.04 | 寶鋼正品 | 1.2*1250*C | SECC-PC5 | 4.985 | 寶鋼正品 |
0.7*930*860 | HC220Y+ZE | 6.975 | 寶鋼正品 | 1.2*1250*C | SECCN5 | 18.065 | 寶鋼正品 |
0.7*1234*C | DC06E+Z-O單面 | 12.435 | 寶鋼正品 | 1.2*1525*C | SECC-PC5 | 9.13 | 寶鋼正品 |
0.7*1250*C | SECCN5 | 9.315 | 寶鋼正品 | 1.4*1219*C | SECCN5 | 4.775 | 寶鋼正品 |
0.7*1545*C | SECD-PC5 | 50 | 寶鋼正品 | 1.5*1170*C | SECC-O | 5.725 | 寶鋼正品 |
0.75*1644*C | HC180B+ZE單面 | 50 | 寶鋼正品 | 1.5*1250*C | SECC-PC5 | 17.905 | 寶鋼正品 |
0.75*1644*C | ZSTE180BH+ZE | 12.185 | 寶鋼正品 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 19.205 | 寶鋼正品 |
0.77*1260*C | DC04E+Z單面 | 2.26 | 寶鋼正品 | 1.5*1250*C | BLCE+Z單面 | 8.025 | 寶鋼正品 |
0.77*1299*C | DC04E+Z單面 | 16.545 | 寶鋼正品 | 1.5*1299*C | SECC-PC5 | 12.27 | 寶鋼正品 |
0.77*1410*C | DC04E+Z單面 | 18.11 | 寶鋼正品 | 1.5*1500*C | SECC-PC5 | 8.09 | 寶鋼正品 |
0.78*1480*C | SECCN5 | 11.325 | 寶鋼正品 | 1.56*1223*C | SECCN5 | 6.68 | 寶鋼正品 |
0.78*1490*C | SECCN5 | 24.96 | 寶鋼正品 | 1.56*1250*C | SECCNE | 7.425 | 寶鋼正品 |
0.8*1050*C | BLDE+Z單面 | 10.585 | 寶鋼正品 | 1.6*1110*C | SECCN5 | 10.47 | 寶鋼正品 |
0.8*1219*C | SECCN5 | 7.6 | 寶鋼正品 | 1.6*1250*C | SECCN5 | 17.68 | 寶鋼正品 |
0.8*1250*C | SECC-PC5 | 17.245 | 寶鋼正品 | 1.6*1250*2500 | SECCN5 | 9.365 | 寶鋼正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 17.89 | 寶鋼正品 | 1.7*1372*3048 | CS Type A | 5.747 | 寶鋼正品 |
0.8*1250*C | SECCN5 | 4.515 | 寶鋼正品 | 1.8*1235*C | SECCN5 | 10.155 | 寶鋼正品 |
0.8*1280*C | SECCN5 | 17.58 | 寶鋼正品 | 1.95*1219*C | SECCNE | 8.855 | 寶鋼正品 |
0.8*1290*C | SECC-PC5 | 9.28 | 寶鋼正品 | 2.0*1220*C | SECC-PC5 | 12.775 | 寶鋼正品 |
0.8*1314*C | SECC-PC5 | 8.38 | 寶鋼正品 | 2.0*1250*C | SECC-PC5 | 12.515 | 寶鋼正品 |
0.8*1335*C | BUFDE+Z單面 | 12.11 | 寶鋼正品 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 21.19 | 寶鋼正品 |
0.8*1338*C | SECC-PC5 | 10.705 | 寶鋼正品 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 3.205 | 寶鋼正品 |
0.8*1450*C | SECD-O | 11.675 | 寶鋼正品 | 2.0*1500*C | BLCE+Z-O單面 | 10.7 | 寶鋼正品 |
熱鍍鋅類:無花.無油.鈍化.無鉻.環(huán)保.鋅層80-280克 DX51D+Z.DX52D+Z.DX53D+Z.DX54D+Z.DX56D+Z DC51D+Z.DC52D+Z.DC53D+Z.DC54D+Z.DC56D+Z
新鐵合金:DC51D+ZF*DC52D+ZF*DC53D+ZF*DC54D+ZF
高強(qiáng)度熱鍍鋅.鋅鐵合金:S220GD+Z/ZF.S250GD+Z/ZF.S280GD+Z/ZF.S320GD+Z/ZF.S350GD+Z/ZF.S550GD+Z/ZF.HC180YD+Z/ZF.HC220YD+Z/ZF.HC260YD+Z/ZF.HC260LAD+Z/ZF.HC300LAD+Z/ZF.HC340LAD+Z/ZF.HC380LAD+Z/ZF.HC420LAD+Z/ZF
鍍鋁鋅:DC51D+AZ DC52D+AZ DC53D+AZ DC54D+AZ DC56D+AZ SGCC環(huán)保系列! 產(chǎn)品規(guī)格:0.3-3.5*1000-1500 鍍鋁板: SA1C SA1D SA1E SACD SAED 產(chǎn)品規(guī)格:0.3-2.5*1219 韓國浦項(xiàng)韓國東部 鍍錫(馬口鐵):T-1.5 T-2 T-2.5 T-3 T-3.5 T-4 T-5 產(chǎn)品規(guī)格:0.15-0.5*620-1250
電鍍鋅類:SECC-O/PC5/N5*SECC-N5/-O/PC5*SECC-PC5/-O/PC5
SECD-O/N5/PC5*SECD-N5/-O/PC5*SECD-PC5/-O/N5 產(chǎn)品規(guī)格:0.35-2.0*860-1500 耐指紋 磷化 涂油
還沒找到您需要的儀表盤產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓儀表盤公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【汽車儀表盤CD支架專用耐指紋噴涂用鋼SECCN5特價(jià)銷售_儀表盤_蘇州尚鐵金屬材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的會(huì)員【蘇州尚鐵金屬材料有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺會(huì)員【蘇州尚鐵金屬材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【汽車儀表盤CD支架專用耐指紋噴涂用鋼SECCN5特價(jià)銷售_儀表盤_蘇州尚鐵金屬材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【汽車儀表盤CD支架專用耐指紋噴涂用鋼SECCN5特價(jià)銷售_儀表盤_蘇州尚鐵金屬材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!