>
供應(yīng)專區(qū)>
輔助零件>
氣動(dòng)、液壓元件>
液壓系統(tǒng)>
供應(yīng)日本供應(yīng)PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī) 液壓鉗,液壓切刀,母線加工機(jī),液壓泵,電纜處理工
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10001.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌克爾,永信
最小起訂未填
供貨總量10 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1005
企業(yè)旺鋪http://m.mkcoffe.com/index.php?homepage=tdxl2013
更新日期2021-11-11 09:47
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
克爾,永信 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
鋁合金 |
產(chǎn)品別名: |
彎管機(jī) |
材質(zhì) | 鋁合金 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 彎管機(jī) |
公稱壓力 | 6 |
類型 | 輕型液壓缸 |
連接形式 | 螺紋 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 |
適用范圍 | 五金 |
適用介質(zhì) | 1 |
適用溫度 | 1 |
安裝形式 | 臥式 |
品牌 | 日本 |
型號(hào) | PB-15N |
加工定制 | 否 |
供應(yīng)PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī)的用途和特點(diǎn):
PB-10N 鋁合金液壓彎管機(jī)(3〃) ![]() | 特點(diǎn): ●鋁合金材質(zhì),重量輕,便于攜帶。 ●適用屋內(nèi)電氣配線或水管配管工程使用。 ●可彎曲不同尺寸及厚度的鋼管,薄鋼管及瓦斯管。 ●彎曲平滑,不會(huì)造成皺痕操作方便。 | PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī)(4〃)![]() | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 出力 | 活塞行程 | 重量 | 使用范圍 | ||||||||||||||||||
薄鋼管A模 | 厚鋼管B模 | 瓦斯管SGP模 | ||||||||||||||||||||
PB-10N | 11噸 | 250mm | 18.6kg | A15(5/8")-A75(3″) | B16(1/2″)-B82(3″) | SGP15(1/2″)-SGP65(2 1/2″) | ||||||||||||||||
PB-15N | 16.5噸 | 250mm | 28.8kg | A15(5/8")-A75(3″) | B16(1/2″)-B104(4″) | SGP15(1/2″)-SGP104(4″) | ||||||||||||||||
彎管模具適用范圍(選購(gòu)品) 單位:mm | ||||||||||||||||||||||
薄鋼管(A)用彎管模 | 厚鋼管(B)用彎管模 | 瓦斯管(SGP)用彎管模 | ||||||||||||||||||||
彎管模號(hào) | 管外徑 | 管內(nèi)徑 | 厚度 | 彎曲 半徑 | 彎管模號(hào) | 喉管 外徑 | 喉管 內(nèi)徑 | 厚度 | 彎曲 半徑 | 模具編號(hào) | 喉管 外徑 | 喉管 內(nèi)徑 | 厚度 | 彎曲半徑 | ||||||||
A15(5/8") | 15.9 | 13.5 | 1.2 | 80 | B16(1/2") | 21.0 | 16.4 | 2.3 | 75 | SGP-15(1/2") | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 60 | ||||||||
A19(1") | 19.1 | 15.9 | 1.6 | 100 | B22(3/4") | 26.5 | 21.9 | 2.3 | 90 | SGP-20(3/4") | 27.2 | 21.6 | 2.8 | 80 | ||||||||
A25(1/2") | 25.4 | 22.2 | 1.6 | 137 | B28(1") | 33.3 | 28.3 | 2.5 | 130 | SGP-25(1") | 34 | 27.6 | 3.2 | 100 | ||||||||
A31(11/4") | 31.8 | 28.6 | 1.6 | 200 | B36(11/4") | 41.9 | 36.9 | 2.5 | 195 | SGP-32(11/4") | 42.7 | 35.7 | 3.5 | 130 | ||||||||
A39(11/2″) | 38.1 | 34.9 | 1.6 | 200 | B42(11/2″) | 47.8 | 42.8 | 2.5 | 230 | SGP-40(11/2") | 48.6 | 41.6 | 3.5 | 160 | ||||||||
A51(2") | 50.8 | 47.6 | 1.6 | 365 | B54(2") | 59.6 | 54.0 | 2.8 | 270 | SGP-50(2") | 60.5 | 52.9 | 3.8 | 220 | ||||||||
A63(21/2″) | 63.5 | 59.5 | 2 | 420 | B70(21/2″) | 75.2 | 69.6 | 2.8 | 450 | SGP-65(21/2") | 76.3 | 67.9 | 4.2 | 320 | ||||||||
76.2 | 72.2 | 2 | 530 | B82(3″) | 87.9 | 82.3 | 2.8 | 500 | SGP-80(3") | 89.1 | 80.7 | 4.2 | 425 | |||||||||
B92(31/2″) | 100.7 | 93.7 | 3.5 | 500 | SGP-90(31/2") | 101.6 | 93.2 | 4.2 | 550 | |||||||||||||
B104(4″) | 113.4 | 106.4 | 3.5 | 680 | SGP-100(4") | 114.3 | 105.3 | 4.5 | 600 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
還沒(méi)找到您需要的液壓系統(tǒng)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓液壓系統(tǒng)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)日本供應(yīng)PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī)_液壓系統(tǒng)_北京天地祥龍電力機(jī)具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【北京天地祥龍電力機(jī)具有限公司】提供,由全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【北京天地祥龍電力機(jī)具有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)日本供應(yīng)PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī)_液壓系統(tǒng)_北京天地祥龍電力機(jī)具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)日本供應(yīng)PB-15N鋁合金液壓彎管機(jī)_液壓系統(tǒng)_北京天地祥龍電力機(jī)具有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球機(jī)械物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!